Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
3-Kampf Schülerinnen W9
3-Kampf Schülerinnen W5
3-Kampf Schülerinnen W7
3-Kampf Schülerinnen W8
3-Kampf Schülerinnen W6
4-Kampf Schülerinnen W11
4-Kampf Schülerinnen W10
3-Kampf Schüler M9
3-Kampf Schüler M5
3-Kampf Schüler M7
3-Kampf Schüler M8
3-Kampf Schüler M6
4-Kampf Schüler M10
4-Kampf Schüler M11
3-Kampf Schülerinnen W9
3-Kampf Schülerinnen W9 W09 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 862 Hannemann, Sara 1999 Tura Hechthausen 1.106 Pkt.
8,0 - 3,58 - 26,50
366 - 383 - 357
2. 864 Bitter, Kristina 1999 ATB Hamburg 1.077 Pkt.
8,0 - 3,57 - 24,00
366 - 382 - 329
3. 865 Bitter, Evelyn 1999 ATB Hamburg 1.052 Pkt.
8,1 - 3,46 - 24,00
355 - 368 - 329
4. 806 Reese, Neele Johanna 1999 LG Nordheide 1.035 Pkt.
8,4 - 3,40 - 26,00
324 - 360 - 351
5. 807 Vogl, Charlotte 1999 LG Nordheide 845 Pkt.
8,6 - 2,87 - 18,00
304 - 288 - 253
6. 808 Twesten, Lea 1999 LG Nordheide 826 Pkt.
9,2 - 2,93 - 20,00
249 - 297 - 280
7. 786 Zehender, Fenja 1999 AMTV Hamburg 815 Pkt.
8,8 - 2,98 - 16,00
285 - 304 - 226
8. 624 Feit, Meret 1999 TSG Bergedorf 743 Pkt.
8,9 - 2,75 - 14,00
276 - 271 - 196
9. 748 Petersen, Emma 1999 TSG Bergedorf 657 Pkt.
9,5 - 2,67 - 12,50
225 - 259 - 173
3-Kampf Schülerinnen W5
3-Kampf Schülerinnen W5 W05 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 622 Clasen, Moeisha 2003 TSG Bergedorf 177 Pkt.
12,2 - 1,81 - 4,00
56 - 121 - 0
3-Kampf Schülerinnen W7
3-Kampf Schülerinnen W7 W07 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 848 Klecka, Livia 2001 TSG Bergedorf 591 Pkt.
9,5 - 2,40 - 11,00
225 - 219 - 147
2. 849 Lindenberg, Sophie 2001 TSG Bergedorf 567 Pkt.
9,4 - 2,31 - 10,00
233 - 204 - 130
3. 621 Lascheit, Anna 2001 TSG Bergedorf 509 Pkt.
10,1 - 2,46 - 8,50
179 - 228 - 102
4. 619 Jurkiewicz, Lucca 2001 TSG Bergedorf 346 Pkt.
10,8 - 2,14 - 5,50
133 - 177 - 36
623 Mancini, Lucia 2001 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Schülerinnen W8
3-Kampf Schülerinnen W8 W08 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 809 Petersen, Noa 2000 LG Nordheide 745 Pkt.
9,4 - 2,76 - 17,00
233 - 272 - 240
3-Kampf Schülerinnen W6
3-Kampf Schülerinnen W6 W06 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 616 Kölling, Soukeyna 2002 TSG Bergedorf 171 Pkt.
12,2 - 1,72 - 4,50
56 - 104 - 11
4-Kampf Schülerinnen W11
4-Kampf Schülerinnen W11 W11 18.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 799 Albers, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.543 Pkt.
7,7 - 4,21 - 1,23 - 25,60
401 - 460 - 335 - 347
2. 765 Müller, Sarah 1997 TSG Bergedorf 1.452 Pkt.
8,1 - 3,56 - 1,15 - 34,00
355 - 381 - 281 - 435
3. 800 Grossmann, Ramona 1997 LG Nordheide 1.437 Pkt.
7,7 - 3,97 - 1,15 - 23,50
401 - 432 - 281 - 323
4. 833 Richter, Lea 1997 SC Wentorf 1.318 Pkt.
7,9 - 3,39 - 1,19 - 19,50
377 - 359 - 309 - 273
5. 801 Schott, Ann-Christin 1997 LG Nordheide 1.221 Pkt.
8,4 - 3,40 - 1,07 - 22,50
324 - 360 - 226 - 311
6. 854 Ahmling, Jasmin 1997 TuS Finkenwerder 1.079 Pkt.
8,7 - 3,09 - 1,07 - 17,00
294 - 319 - 226 - 240
7. 853 Hupfer, Shannon 1997 TuS Finkenwerder 1.060 Pkt.
8,4 - 2,92 - 0,99 - 19,50
324 - 295 - 168 - 273
766 Borzuchowska, Kala 1997 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
764 Engelovski, Nina 1997 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
573 Mancini, Delfi 1997 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
4-Kampf Schülerinnen W10
4-Kampf Schülerinnen W10 W10 18.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 802 Hessenmöller, Marie 1998 LG Nordheide 1.414 Pkt.
8,0 - 3,32 - 1,23 - 27,00
366 - 350 - 335 - 363
2. 803 Brückner, Neele 1998 LG Nordheide 1.358 Pkt.
7,9 - 3,53 - 1,15 - 23,50
377 - 377 - 281 - 323
3. 832 Kummrow, Annika 1998 SC Wentorf 1.295 Pkt.
8,1 - 3,55 - 1,07 - 24,50
355 - 380 - 226 - 334
4. 831 Appiah, Louisa 1998 SC Wentorf 1.263 Pkt.
7,8 - 3,56 - 1,07 - 19,00
389 - 381 - 226 - 267
5. 805 Kölm, Laura 1998 LG Nordheide 1.173 Pkt.
8,4 - 3,42 - 1,07 - 18,50
324 - 363 - 226 - 260
6. 804 Dittmann, Jana 1998 LG Nordheide 1.050 Pkt.
8,8 - 3,21 - 0,95 - 21,00
285 - 335 - 138 - 292
7. 630 Feit, Lena 1998 TSG Bergedorf 683 Pkt.
9,4 - 2,79 - 0,84 - 9,50
233 - 277 - 52 - 121
8. 539 Krause, Laura 1998 TSG Bergedorf 627 Pkt.
9,7 - 2,40 - 0,84 - 11,00
209 - 219 - 52 - 147
3-Kampf Schüler M9
3-Kampf Schüler M9 M09 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 840 Beyer, Finn 1999 SC Wentorf 787 Pkt.
8,5 - 3,20 - 27,00
279 - 291 - 217
2. 523 Luberichs, Caspar 1999 TSG Bergedorf 679 Pkt.
8,5 - 2,95 - 19,00
279 - 259 - 141
3-Kampf Schüler M5
3-Kampf Schüler M5 M05 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 746 Marquardt, Tom 2003 TSG Bergedorf 78 Pkt.
11,3 - o.g.V. - o.g.V.
78 -
3-Kampf Schüler M7
3-Kampf Schüler M7 M07 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 610 Meißner, Ole 2001 TSG Bergedorf 450 Pkt.
9,5 - 2,50 - 12,00
194 - 196 - 60
2. 604 Marquardt, Gero 2001 TSG Bergedorf 411 Pkt.
9,8 - 2,48 - 11,00
172 - 193 - 46
3. 863 Nölting, Frederik 2001 TSG Bergedorf 165 Pkt.
11,4 - 1,57 - 11,00
73 - 46 - 46
3-Kampf Schüler M8
3-Kampf Schüler M8 M08 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 749 Nölting, Jakob 2000 TSG Bergedorf 663 Pkt.
9,0 - 2,73 - 25,00
234 - 229 - 200
2. 617 Wawrzyn, Tom 2000 TSG Bergedorf 651 Pkt.
9,0 - 2,92 - 21,00
234 - 255 - 162
3. 631 Feit, Oke 2000 TSG Bergedorf 502 Pkt.
9,7 - 2,51 - 17,50
179 - 198 - 125
4. 613 Krause, Felix 2000 TSG Bergedorf 423 Pkt.
9,7 - 2,25 - 14,00
179 - 159 - 85
3-Kampf Schüler M6
3-Kampf Schüler M6 M06 18.05.2008
50m - Weit - S.-Ball
1. 745 Luberichs, Linus 2002 TSG Bergedorf 318 Pkt.
10,0 - 1,88 - 12,00
158 - 100 - 60
4-Kampf Schüler M10
4-Kampf Schüler M10 M10 18.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 602 Noetzel, Tom 1998 TSG Bergedorf 1.168 Pkt.
8,0 - 3,82 - 1,07 - 28,50
330 - 367 - 241 - 230
2. 816 Rick, Bent Mathis 1998 LG Nordheide 1.124 Pkt.
8,0 - 3,75 - 1,15 - 19,50
330 - 359 - 289 - 146
3. 791 Janssen, Christoph 1998 SC Poppenbüttel 1.030 Pkt.
8,3 - 3,31 - 1,03 - 26,00
299 - 305 - 217 - 209
4. 836 Schreiber, Felix 1998 SC Wentorf 830 Pkt.
9,6 - 2,79 - 0,95 - 29,50
187 - 237 - 167 - 239
529 Muß, Jasper 1998 TSG Bergedorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
4-Kampf Schüler M11
4-Kampf Schüler M11 M11 18.05.2008
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 814 Hermsdörfer, Leonard 1997 LG Nordheide 1.436 Pkt.
7,6 - 4,26 - 1,35 - 30,00
375 - 417 - 401 - 243
2. 813 Vogl, Christian 1997 LG Nordheide 1.385 Pkt.
7,6 - 4,00 - 1,35 - 27,50
375 - 387 - 401 - 222
3. 763 Wolf, Markus 1997 TSG Bergedorf 1.327 Pkt.
8,0 - 3,70 - 1,23 - 38,50
330 - 353 - 335 - 309
4. 852 Petersen, Fynn 1997 LG Schönberg WSK 1.251 Pkt.
8,1 - 3,60 - 1,19 - 34,50
319 - 341 - 312 - 279
5. 820 Harning, Finn 1997 LG Alsternord 1.245 Pkt.
7,9 - 3,50 - 1,15 - 35,50
340 - 329 - 289 - 287
6. 812 Twesten, Niklas 1997 LG Nordheide 1.161 Pkt.
8,7 - 3,59 - 1,07 - 40,00
261 - 339 - 241 - 320
7. 856 Beelitz, Jonas 1997 TuS Finkenwerder 1.148 Pkt.
8,0 - 3,63 - 1,11 - 26,00
330 - 344 - 265 - 209
8. 780 Ludwig, Timo 1997 Gymnasium Allermöhe 1.130 Pkt.
8,2 - 3,37 - 1,11 - 30,00
309 - 313 - 265 - 243
9. 837 Bombeck, Lukas 1997 SC Wentorf 999 Pkt.
8,9 - 2,96 - 1,07 - 31,50
243 - 260 - 241 - 255
10. 815 Kühne, Fabian 1997 LG Nordheide 985 Pkt.
9,1 - 3,00 - 0,99 - 37,50
226 - 265 - 192 - 302
781 Muttenlocher, Thomas 1997 Gymnasium Allermöhe 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: HH/1141 TSG Bergedorf