3-Kampf Schülerinnen W9 W09 17.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 605 Bitsching, Silvana 1998 Barsbütteler SV 613 Pkt.
9,6 - 2,38 - 13,00
217 - 215 - 181
3-Kampf Schülerinnen W8
3-Kampf Schülerinnen W8 W08 17.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 604 Winnicker, Caroline 1999 Barsbütteler SV 786 Pkt.
9,0 - 3,01 - 15,00
267 - 308 - 211
3-Kampf Schülerinnen W6
3-Kampf Schülerinnen W6 W06 17.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 630 Lascheit, Anna 2001 TSG Bergedorf 413 Pkt.
10,5 - 2,03 - 8,50
152 - 159 - 102
2. 631 Juckiewicz, Lucca 2001 TSG Bergedorf 285 Pkt.
10,6 - 1,85 - 4,50
146 - 128 - 11
4-Kampf Schülerinnen W11
4-Kampf Schülerinnen W11 W11 17.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 594 Hake, Pauline 1996 TSG Bergedorf 1.265 Pkt.
8,1 - 3,35 - 1,19 - 17,50
355 - 354 - 309 - 247
4-Kampf Schülerinnen W10
4-Kampf Schülerinnen W10 W10 17.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 653 Käselau, Kristina 1997 LG Reinbek-Ohe 1.311 Pkt.
8,2 - 3,45 - 1,11 - 25,50
344 - 367 - 254 - 346
2. 618 Ahmling, Jasmin 1997 TuS Finkenwerder 933 Pkt.
9,5 - 2,95 - 1,03 - 15,00
225 - 300 - 197 - 211
3. 606 Liedke, Nina 1997 Barsbütteler SV 893 Pkt.
9,5 - 2,82 - 0,91 - 20,00
225 - 281 - 107 - 280
4. 617 Hupfer, Shannon 1997 TuS Finkenwerder 857 Pkt.
8,6 - 2,85 - 0,95 - 10,00
304 - 285 - 138 - 130
654 Klink, Vivika 1997 LG Reinbek-Ohe 0
o.g.V. - n.a. - o.g.V. - o.g.V.
- -
619 Staffeld, Malin 1997 TuS Finkenwerder 0
o.g.V. - n.a. - o.g.V. - o.g.V.
- -
3-Kampf Schüler M9
3-Kampf Schüler M9 M09 17.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 626 Noetzel, Tom 1998 TSG Bergedorf 818 Pkt.
8,3 - 3,18 - 28,50
299 - 289 - 230
2. 625 Willers, Jesper 1998 TSG Bergedorf 675 Pkt.
8,8 - 3,13 - 19,00
252 - 282 - 141
3. 627 Muß, Jasper 1998 TSG Bergedorf 561 Pkt.
9,5 - 2,83 - 17,50
194 - 242 - 125
3-Kampf Schüler M7
3-Kampf Schüler M7 M07 17.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 629 Nölting, Jakob 2000 TSG Bergedorf 593 Pkt.
9,4 - 2,77 - 20,50
202 - 234 - 157
2. 609 Losch, Philip 2000 Barsbütteler SV 431 Pkt.
9,8 - 2,12 - 17,00
172 - 139 - 120
3-Kampf Schüler M8
3-Kampf Schüler M8 M08 17.05.2007
50m - Weit - S.-Ball
1. 657 Zantner, Jamal 1999 LG Reinbek-Ohe 684 Pkt.
8,8 - 3,01 - 21,50
252 - 266 - 166
2. 610 Finzel, Niklas 1999 Barsbütteler SV 613 Pkt.
9,3 - 2,82 - 21,00
210 - 241 - 162
3. 658 Bohn, Ole 1999 TSG Bergedorf 400 Pkt.
9,6 - 2,44 - 9,50
187 - 188 - 25
4. 628 Lindnau, Jonas 1999 TSG Bergedorf 357 Pkt.
10,1 - 2,35 - 10,00
151 - 174 - 32
4-Kampf Schüler M10
4-Kampf Schüler M10 M10 17.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 655 Hermsdörfer, Leonhard 1997 LG Nordheide 1.218 Pkt.
7,8 - 3,93 - 1,11 - 27,50
352 - 379 - 265 - 222
1. 643 Römer, Robin 1997 LG Reinbek-Ohe 1.218 Pkt.
7,6 - 4,05 - 1,07 - 26,00
375 - 393 - 241 - 209
3. 613 Beelitz, Jonas 1997 TuS Finkenwerder 1.195 Pkt.
8,2 - 3,71 - 1,15 - 30,00
309 - 354 - 289 - 243
4. 623 Willers, Jonas 1997 TSG Bergedorf 948 Pkt.
8,6 - 3,05 - 0,95 - 29,50
270 - 272 - 167 - 239
5. 624 Neustadt, Henry 1997 TSG Bergedorf 739 Pkt.
8,4 - 3,30 - o.g.V. - 19,50
289 - 304 - - 146
6. 644 Kremer, Daniel 1997 LG Reinbek-Ohe 596 Pkt.
8,8 - 2,58 - o.g.V. - 18,50
252 - 208 - - 136
4-Kampf Schüler M11
4-Kampf Schüler M11 M11 17.05.2007
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 639 Annoh-Ohene, Kevin 1996 LG Hammer Park 1.229 Pkt.
7,9 - 3,80 - 1,23 - 24,00
340 - 364 - 335 - 190
2. 614 Finck, Nicklas 1996 TuS Finkenwerder 1.201 Pkt.
7,9 - 3,57 - 1,07 - 35,00
340 - 337 - 241 - 283
3. 615 Finck, Tobias 1996 TuS Finkenwerder 1.135 Pkt.
8,3 - 3,50 - 1,03 - 36,00
299 - 329 - 217 - 290
4. 616 Bojang, Ansumana 1996 TuS Finkenwerder 1.004 Pkt.
9,0 - 3,23 - 1,15 - 23,50
234 - 295 - 289 - 186
5. 599 Ahlers, Janik 1996 Gesamtschule Bergedorf 942 Pkt.
8,9 - 3,00 - 1,03 - 27,00
243 - 265 - 217 - 217
611 Richter, Jesse 1996 Barsbütteler SV 0
o.g.V. - n.a. - n.a. - o.g.V.
- -
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: HH/1141 TSG Bergedorf